<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sporti Total &#187; Skijim</title>
	<atom:link href="http://www.sportitotal.net/skijim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportitotal.net</link>
	<description>Lajmet e fundit nga arena sportive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schoerghofer – më i miri</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/schoerghofer-%e2%80%93-me-i-miri/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/schoerghofer-%e2%80%93-me-i-miri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skijim]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Schoerghofer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=21070</guid>
		<description><![CDATA[Skiatori austriak, Philipp Schoerghofer, ka treguar rrëshqitje më të mirë dhe si rezultat i kësaj ka dalë më i miri në Kupën e Botës në disiplinën e sllallomit të madh në ski i mbajtur në Hinterstroder të Austrisë. Schoerghofer ka arritur i pari me kohë të kaluar 2,46,44 minuta, duke e lënë pas vetes skiatorin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/02/Philipp-Schoerghofer.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-21084" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/02/Philipp-Schoerghofer-300x298.jpg" alt="" width="300" height="298" /></a>Skiatori austriak, Philipp Schoerghofer, ka treguar rrëshqitje më të mirë dhe si rezultat i kësaj ka dalë më i miri në Kupën e Botës në disiplinën e sllallomit të madh në ski i mbajtur në Hinterstroder të Austrisë.</strong></p>
<p>Schoerghofer ka arritur i pari me kohë të kaluar 2,46,44 minuta, duke e lënë pas vetes skiatorin norvegjez, Kjetil Jansrud me kohë të kaluar 2,46,61 ose me 17 të qindta e sekondës më pak.</p>
<p>Zvicerania Carlo Janka është renditur në vendin e tretë me kohë të kaluar 2,46,64 sekonda ose ka pasur për një të qindën e sekondës kohën më të mirë se e katërta në renditje, Hannes Reichelt e Austrisë.</p>
<p>Renditjes së përgjithshme të Kupës së Botës i prin Ivica Kosteliq me 1249 pikë, i ndjekur nga Cuche me 725 pikë, Svindal 713 pikë, Zurbriggen 703 pikë etj.</p>
<p><strong>Rezultatet</strong></p>
<p>1. Philipp Schoerghofer (Austria) 2:46,44</p>
<p>2. Kjetil Jansrud (Norvegjia) 2:46,61</p>
<p>3. Carlo Janka (Zvicra) 2:46,64</p>
<p>4. Hannes Reichelt (Austria) 2:46,65</p>
<p>5. Marc Berthod (Zvicra) 2:46,85</p>
<p>6. Didier Cuche (Zvicra) 2:46,91</p>
<p>7. Marcus Sandell (Finlanda) 2:46,92</p>
<p>8. Aksel Lund Svindal (Norvegjia) 2:46,97</p>
<p>9. Bode Miller (ShBA) 2:47,01</p>
<p>10. Ivica KOsteliq (Kroacia)	 2:47,11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/schoerghofer-%e2%80%93-me-i-miri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahiri në Kroaci, për rezultate më të mira</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/tahiri-ne-kroaci-per-rezultate-me-te-mira/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/tahiri-ne-kroaci-per-rezultate-me-te-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skijim]]></category>
		<category><![CDATA[Albin Tahiri]]></category>
		<category><![CDATA[Hajrush Demaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=20503</guid>
		<description><![CDATA[Skiatori më i mirë i Kosovës, Albin Tahiri, udhëtoi për Sljem të Kroacisë, ku më 18-19 janar do të zhvillohet turneu ndërkombëtar në ski për disiplinën e sllallomit dhe të sllallomit të madh. Tahiri premton të shënojë rezultate sa më të mira dhe të fitojë edhe pikë të reja në kuadër të FIS-it. Kryetari i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/01/Albin-Tahiri.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-20513" title="Albin Tahiri" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/01/Albin-Tahiri-300x256.jpg" alt="" width="300" height="256" /></a>Skiatori më i mirë i Kosovës, Albin Tahiri, udhëtoi për Sljem të Kroacisë, ku më 18-19 janar do të zhvillohet turneu ndërkombëtar në ski për disiplinën e sllallomit dhe të sllallomit të madh.</strong></p>
<p>Tahiri premton të shënojë rezultate sa më të mira dhe të fitojë edhe pikë të reja në kuadër të FIS-it.</p>
<p>Kryetari i Federatës së Skitarisë së Kosovës, Hajrush Demaj, tha se Tahiri do ta përfaqësojë Kosovën në Slejm të Kroacisë dhe pret edhe plasman të mirë të tij.</p>
<p>”Albini është mirë i përgatitur për garën që zhvillohet sot (e martë) dhe nesër. Gara do të jetë mjaft e fortë, por jemi të bindur se Albini do të renditet sa më lart”, theksoi kryetari i Federatës.</p>
<p>Demaj tha se në njëfarë mënyre janë çrregulluar garat në vend, për shkak të mungesës së borës. “Këtë javë u desh të shtyjmë garën ‘Kupa e Rugovës’, për shkak se nuk ka pasur borë, por mbesim me shpresë se këto ditë do të ketë të reshura të borës”, nënvizoi Demaj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/tahiri-ne-kroaci-per-rezultate-me-te-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shild, e para në sllallom</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/shild-e-para-ne-sllallom/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/shild-e-para-ne-sllallom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 15:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skijim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=19831</guid>
		<description><![CDATA[Marlies Shild është fituese e garës së tretë të sllallomit e cila në kuadër të Kupës së Botës u zhvillua në qendrën franceze Courchevel. Shild, e cila këtë sezon kishte triumfuar në Levi të Finlandës, deri tek fitorja në këtë qendër franceze erdhi me kohën 1 minutë 34 sekonda e 95 të qindtat. E dyta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/12/Marlies_Schild_Aspen_2006.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-19832" title="Marlies_Schild_Aspen_2006" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/12/Marlies_Schild_Aspen_2006.jpg" alt="" width="330" height="304" /></a>Marlies Shild është fituese e garës së tretë të sllallomit e cila në kuadër të Kupës së Botës u zhvillua në qendrën franceze Courchevel.</strong></p>
<p>Shild, e cila këtë sezon kishte triumfuar në Levi të Finlandës, deri tek fitorja në këtë qendër franceze erdhi me kohën 1 minutë 34 sekonda e 95 të qindtat.</p>
<p>E dyta këtë garë e mbylli Tanja Poutiainen, ndërsa pozita më e ulët në piedestal ishte e rezervuar për Tina Maze.</p>
<p>Sllovenia, Maze po thuajse për dy sekonda ishte më e ngadalshme se fituesja e garës Shild. Në renditjen e përgjithshme të Kupës së botës është duke kryesuar Vonn me 581 pikë, tre më shumë e Riesch, ndërsa e treta është Gergel. me 366 pikë.</p>
<p>Poutianinen dhe Shild, ndajnë pozitën e parë në renditjen e sllallomit dhe kanë nga 200 pikë. Gara e ardhshme e Kupës së botës për femra në program do të jetë më 28 dhjetor në Zemering të Austrisë.</p>
<p>Rezultatet</p>
<p>1. Marlies Schild (Austria) 1:34,95</p>
<p>2. Tanja Poutiainen (Finlanda) 0,78</p>
<p>3. Tina Maze (Sllovenia) 1,98.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/shild-e-para-ne-sllallom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ftohen në kongresin e 47-të të FIS-it</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/ftohen-ne-kongresin-e-47-te-te-fis-it/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/ftohen-ne-kongresin-e-47-te-te-fis-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skijim]]></category>
		<category><![CDATA[FIS]]></category>
		<category><![CDATA[FSK]]></category>
		<category><![CDATA[Hajrush Demaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=9625</guid>
		<description><![CDATA[Kryetari i Federatës së Skive të Kosovës, Hajrush Demaj, tha se nga data 30 maj e deri më 6 qershor delegacioni i Federatës së Skive të Kosovës do të marrë pjesë në punimet e Federatës Botërore të Skive (FIS-it). “Në Kongresin e FIS-it që mbahet në Antalia të Turqisë do të marrin pjesë rreth 1300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/05/ammo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-9626" title="ammo" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/05/ammo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Kryetari i Federatës së Skive të Kosovës, Hajrush Demaj, tha se nga data 30 maj e deri më 6 qershor delegacioni i Federatës së Skive të Kosovës do të marrë pjesë në punimet e Federatës Botërore të Skive (FIS-it). </strong></p>
<p>“Në Kongresin e FIS-it që mbahet në Antalia të Turqisë do të marrin pjesë rreth 1300 delegatë nga 95 federatat të ndryshme të botës, ndërsa Kosova përfaqësohet me tre delegatë.</p>
<p>Kongresi i FIS-it do të jetë frytdhënës për federatën tonë, ku do të shqyrtohen shumë kërkesa të FSK-së të parashtruara më parë për organizimin e garave ndërkombëtare në Kosovë për vitin e ardhshëm. Do të kërkojmë edhe ndihmë profesionale dhe financiare”, tha Demaj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/ftohen-ne-kongresin-e-47-te-te-fis-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A do të mbahet Kampionati i Kosovës në ski?</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/a-do-te-mbahet-kampionati-i-kosoves-ne-ski/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/a-do-te-mbahet-kampionati-i-kosoves-ne-ski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skijim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=6855</guid>
		<description><![CDATA[Nuk mbahet mend pas luftës e këndej se skiatorëve aq keq iu ka mbajtur moti për zhvillimin e garave të skive pavarësisht se në çfarë niveli do t’i zhvillonin ato të kupave apo të kampionatit. Shumica e garave të skijimit ishin paraparë të mbahen gjatë muajt janar, por edhe në shkurt, por fatkeqësisht mungesa e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/03/skijim1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6856" title="skijim" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/03/skijim1-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>Nuk mbahet mend pas luftës e këndej se skiatorëve aq keq iu ka mbajtur moti për zhvillimin e garave të skive pavarësisht se në çfarë niveli do t’i zhvillonin ato të kupave apo të kampionatit.</strong></p>
<p>Shumica e garave të skijimit ishin paraparë të mbahen gjatë muajt janar, por edhe në shkurt, por fatkeqësisht mungesa e borës ka detyruar zyrtarët e Federatës së Skive të Kosovës deshën apo nuk deshën t’i shtyjnë për kohë të pacaktuar shumicën e garave.</p>
<p>Shtyrje pas shtyrjes, por borë assesi. Bie borë disa herë, por jo në atë masën që mund të zhvillohen garat e parapara qoftë në Qendrën e Skive në Brezovicë, në Bogë të Rugovës apo edhe në Shalë të Bajgorës.</p>
<p>Është hera e parë që rrezikohet të mos zhvillohet fare Kampionati i Kosovës për të gjitha kategoritë në ski. Emin Dushullovci, zyrtar në Federatën e Skive të Kosovës ende është duke parë një fije shprese që të mbahet kampionati.</p>
<p>Ai ka drejtuar sytë për javën e ardhshme që të bëjnë diçka në Brezovicë, megjithëse informacionet e fundit nuk janë të mira sepse bora nuk është edhe aq adekuate për mbajtjen e garave.</p>
<p>“Nuk ka përfundimtare asgjë. Shpresojmë se në fund të javës së ardhshme të zhvillojmë Kampionatin e Kosovës në ski për të gjitha kategoritë në Brezovicë.</p>
<p>Sa kam informacione, ka borë të mjaftueshme për t’u zhvilluar kampionati, por në rast se ndodh nxehet koha dhe s’ka borë të mjaftueshme, atëherë mund të ngjajë që për sivjet do të merr fund”, theksoi mes të tjera Dushullovci.</p>
<p>Ndërkaq, trajneri i Alpit, njëherësh përzgjedhës i kombëtares së Kosovës, Agim Pupovci, pothuajse ka përjashtuar çdo mundësi të mbajtjes së kampionatit.</p>
<p>“Bora e tashme është shumë e rrezikshme dhe mund të lëndojë skiatorët. Pa u konsultuar me prindërit e skiatorëve as që guxojmë t’i shtyjmë të garojnë garuesit. Sado le të ketë borë, kjo e tashmja nuk është e mirë. Fatkeqësisht gjatë janarit nuk pati borë dhe kjo ka bërë që garat të shtyhen shumë herë.</p>
<p>Prandaj, sikur sivjet nuk mbaj mend që ka munguar aq shumë bora dhe e ka bërë të veten”, tha Pupovci. Federata e Skive të Kosovës sivjet ka organizuar dy-tri gara dhe hiq më shumë për shkak të vështirësive që ka hasur në mungesë të borës.</p>
<p>Në fundjavë do të shihet se a do të ketë kushte apo jo që të zhvillohet kampionati, apo do të mbetët pa u realizuar gjithnjë për shkak mos rënies së borës!﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/a-do-te-mbahet-kampionati-i-kosoves-ne-ski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahakashi, aziatiku i parë që fiton në patinazh</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/tahakashi-aziatiku-i-pare-qe-fiton-ne-patinazh/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/tahakashi-aziatiku-i-pare-qe-fiton-ne-patinazh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skijim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=6803</guid>
		<description><![CDATA[Daisuke Tahakashi nga Japonia është bërë njeriut i parë nga Azia që fitoi medalje të arta në Kampionatin e Patinazhit artistik. Mbrëmë në Torino, Patrik Çan nga Kanadaja fitoi medaljen e argjendtë ndërse të bronzit francezi Brian Zhuber.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/03/ice_skate.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6804" title="ice_skate" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/03/ice_skate-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Daisuke Tahakashi nga Japonia është bërë njeriut i parë nga Azia që fitoi medalje të arta në Kampionatin e Patinazhit artistik.</strong></p>
<p>Mbrëmë në Torino, Patrik Çan nga Kanadaja fitoi medaljen e argjendtë ndërse të bronzit francezi Brian Zhuber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/tahakashi-aziatiku-i-pare-qe-fiton-ne-patinazh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skiatori Mustafa, fitues i garës në Arxhenë</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/skiatori-mustafa-fitues-i-gares-ne-arxhene/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/skiatori-mustafa-fitues-i-gares-ne-arxhene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skijim]]></category>
		<category><![CDATA[Arxhena]]></category>
		<category><![CDATA[Ferizaj]]></category>
		<category><![CDATA[Qëndrim Mustafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=6211</guid>
		<description><![CDATA[Në Qendrën skitare në Arxhena, është mbajtur kupa alpike &#8216;Arxhena&#8217; në disiplinën e sllallomit të madh në ski për të gjitha kategoritë. Kjo garë është organizuar nga Federata e Skive e Kosovës në bashkëpunim me klubin skitarë Arxhena. Skiatori nga Kastrioti i Ferizajt, Qëndrim Mustafa, është fitues i kësaj gare, i cili arriti i pari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/03/skijim.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6212" title="skijim" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/03/skijim-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>Në Qendrën skitare në Arxhena, është mbajtur kupa alpike &#8216;Arxhena&#8217; në disiplinën e sllallomit të madh në ski për të gjitha kategoritë.</strong></p>
<p>Kjo garë është organizuar nga Federata e Skive e Kosovës në bashkëpunim me klubin skitarë Arxhena. Skiatori nga Kastrioti i Ferizajt, Qëndrim Mustafa, është fitues i kësaj gare, i cili arriti i pari në shteg me kohë 0,55,69 sekonda.</p>
<p>Rezultatet e arritura sipas kategorive: Fatosat I, i pari Andi Bardhi (Pashtriku) me kohë 1.13,09 minuta, ndërsa te fatosat II, në vend të parë doli Alen Nuredini (Arxhena) 1.21,00; 2. Salaudin Fejza (Arxhena)2.05,00; 3. Klodin Draga (Shishtavec-Kukës) 2.15,00.</p>
<p>Pionierët e rinj: 1.Endrit Zhuri (Pashtriku) 0.53,66, Gentrit Bajrami (Prishtina) 1.13,00. pionierët e vjetër: 1. Granit Mustafa (Kastrioti) 53,68; 2. Liridon Mustafa (Kastrioti) 0, 58,69.</p>
<p>Juniorët e rinj: 1.Vigan Binxhiu (Pashtriku) 0,53,86; 2. Lirim Haxhiu (Shishtavec Kukës) 0,56,41 minuta. Juniorët e vjetër: 1. Egzon Xharavina (Pashtriku) 0,49,15; 2. Mentor Shabani (Arxhena) 65,97; seniorët: 1. Qëndrim Mustafa (Kastrioti) 55,69. Në konkurrencën e femrave u arritën këto rezultate – pionieret e vjetra: Doresa Mustafa (Kastrioti) 58,05; Junioret e reja</p>
<p>1. Rita Idrizi (Trepça) 0,53,86; junioret e vjetra Aida Fejza (Trepça) 0,58,65; 2. Anita Bajrami (Prishtina) 1,30,00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/skiatori-mustafa-fitues-i-gares-ne-arxhene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zvicerani Janka fitoi globin e madh</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/zvicerani-janka-fitoi-globin-e-madh/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/zvicerani-janka-fitoi-globin-e-madh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skijim]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Janka]]></category>
		<category><![CDATA[Garmish Parten Kirhen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=6148</guid>
		<description><![CDATA[Skiatori zviceran Carlo Janka dëshmoi cilësi të larta në shtegun e Garmish Parten Kirhen. Ai bëri mrekullinë në rrëshqitje dhe triumfoi në garën e fundit në sllallom të madh në këtë stinor duke u pozicionuar kështu në pozitën e parë edhe në renditjen e përgjithshme. Zvicerani në garën e fundit arriti deri te fitorja para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/03/junka.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6150" title="junka" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/03/junka-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Skiatori zviceran Carlo Janka dëshmoi cilësi të larta në shtegun e Garmish Parten Kirhen. </strong></p>
<p>Ai bëri mrekullinë në rrëshqitje dhe triumfoi në garën e fundit në sllallom të madh në këtë stinor duke u pozicionuar kështu në pozitën e parë edhe në renditjen e përgjithshme. Zvicerani në garën e fundit arriti deri te fitorja para italianit Davide Simoncelli dhe austriakut Philipp Schörghofer.</p>
<p>Me skiatorin austriak vendin e tretë e ka ndarë edhe skiatori amerikan Ted Ligety. Me këtë fitore Janka fitoi globin e madh të kristaltë i cili i jepet skiatorit më të mirë në këtë kampionat.</p>
<p>Edhe skiatorët të tjerët dëshmuan rrëshqitje të shkëlqyeshme në shtegun e Garmish Parten Kirhen. Skiatori zviceran Didier Cuche renditet në vendin e pestë, ndërsa i gjashti Kjetil Jansrud nga Norvegjia. Në përgjithësi ka qenë një garë jashtëzakonisht interesante dhe atraktive për të gjithë dashamirët e skive.</p>
<p>Renditja</p>
<p>1. Carlo Janka (Zvicra) 2:20,87</p>
<p>2. Davide Simoncelli (Italia) 0,31</p>
<p>3. Philipp Schörghofer (Ö) 0,57</p>
<p>3. Ted Ligety (ShBA) 0,57</p>
<p>5. Didier Cuche (Zvicra) 0,62.</p>
<p>6. Kjetil Jansrud (Norvegjia) 0,76.</p>
<p>7. Alexander Ploner (Italia) 1,02.</p>
<p>8. Benjamin Raich (Austria ) 1,03.</p>
<p>9. Ivica Kostelic (Kroacia) 1,33.</p>
<p>10. Romed Baumann (Austria) 1,52.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/zvicerani-janka-fitoi-globin-e-madh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vonn fiton për herë të tretë më radhë</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/vonn-fiton-per-here-te-trete-me-radhe/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/vonn-fiton-per-here-te-trete-me-radhe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skijim]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsey Vonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=6145</guid>
		<description><![CDATA[Skiatorja amerikane, Lindsey Vonn, edhe njëherë është dëshmuar më e mirë në shteg. Ai bëri lëshim të mrekullueshëm në shteg në konkurrencën e femrave dhe doli fituese e përgjithshme e stinorit të sivjetshëm në Kupën Botërore në skijim. Vonn këtë titull e fiton për herë të tretë radhazi. Ajo në garën e sllallomit të madh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/03/von.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6146" title="von" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/03/von-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Skiatorja amerikane, Lindsey Vonn, edhe njëherë është dëshmuar më e mirë në shteg.</strong></p>
<p>Ai bëri lëshim të mrekullueshëm në shteg në konkurrencën e femrave dhe doli fituese e përgjithshme e stinorit të sivjetshëm në Kupën Botërore në skijim.</p>
<p>Vonn këtë titull e fiton për herë të tretë radhazi. Ajo në garën e sllallomit të madh arriti e para në cak, duke e lënë pas vetes skiatoren Elisabeth Görgl dhe e treta ishte zvicerania Nadia Styge. Në vend të katërt është renditur gjermania Maria Riesch, ndërsa e pesta Anja Parson.</p>
<p>Renditja</p>
<p>1. Lindsey Vonn (ShBA) 1:19,30</p>
<p>2. Elisabeth Görgl (Austria) 0,16</p>
<p>3. Nadia Styger (Zvicra) 0,57</p>
<p>4. Maria Riesch (Gjermania) 0,59</p>
<p>5. Anja Pärson (Suedia) 0,65</p>
<p>6. Tina Maze (Sllovenia) 0,67</p>
<p>7. Nadja Kamer (Zvicra) 1,03</p>
<p>8. Fabienne Suter (Zvicra) 1,04</p>
<p>9. Andrea Dettling (Zvicra) 1,06</p>
<p>10. Marie Marchand-Arvier (Franca) 1,11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/vonn-fiton-per-here-te-trete-me-radhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maze e para, Hölzl fituese e Globit të vogël të kristaltë</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/maze-e-para-holzl-fituese-e-globit-te-vogel-te-kristalte/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/maze-e-para-holzl-fituese-e-globit-te-vogel-te-kristalte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skijim]]></category>
		<category><![CDATA[Garmish-Partenkirhen]]></category>
		<category><![CDATA[Kathrin Hölzl]]></category>
		<category><![CDATA[Tina Maze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=6106</guid>
		<description><![CDATA[Sllovenia Tina Maze, ka shënuar fitore në garën e fundit të këtij stinorit në disiplinën lëshim e cila u zhvillua në Garmish-Partenkirhen, ndërsa gjermania Kathrin Hölzl doli fituese e Globit të vogël të kristaltë në këtë disiplinë alpine. Tina Maze, deri tek fitorja e saj e parë në këtë stinor, gjegjësisht fitorja e nëntë në [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/03/maze.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6107" title="maze" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2010/03/maze-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a>Sllovenia Tina Maze, ka shënuar fitore në garën e fundit të këtij stinorit në disiplinën lëshim e cila u zhvillua në Garmish-Partenkirhen, ndërsa gjermania Kathrin Hölzl doli fituese e Globit të vogël të kristaltë në këtë disiplinë alpine.</strong></p>
<p>Tina Maze, deri tek fitorja e saj e parë në këtë stinor, gjegjësisht fitorja e nëntë në karrierë erdhi me kohën e përgjithshme prej 2:10.72 minuta. Maze për 3 të qindtat ishte më e shpejtë se Kathrin Hölzl.</p>
<p>Për gjermanen kjo ishte e mjaftueshme që të del fituese e përgjithshme e kësaj disipline dhe të merë Globin e vogël të kristaltë, pasi austriakja Kathrin Zettel, e vetmja që mundeshe ta rrezikojë u rendit në pozitën e nëntë.</p>
<p>Krahas sllovenes Maze dhe Hölzl vend në piedestal kishte siguruar edhe Maria Riesch e cila në renditjen e përgjithshme tani ka ngushtuar epërsinë e amerikanes Lindsey Vonn e cila në rrëshqitjen e parë u largua nga gara. Vonn në dy gara para fundit të kampionatit ka 165 pikë më shumë se Riesch.</p>
<p>Finalja e Kupës së botës në qendrën gjermane Garmish – Partenkirhen, do të vazhdojë të premten me disiplinën “Super G”, ndërsa të shtunën në program është gara e fundit e këtij sezoni ajo e sllallomit.</p>
<p>Renditja</p>
<p>1. Tina Maze (Sllovenia) 2:10,72</p>
<p>2. Kathrin Hölzl (Gjermania) 0,03</p>
<p>3. Maria Riesch (Gjermania) 0,21</p>
<p>4. Viktoria Rebensburg (Gjermania) 0,44</p>
<p>5. Andrea Fischbacher (Austria) 0,80</p>
<p>6. Maria Pietilä-Holmner (Suedia) 0,97</p>
<p>7. Taina Barioz (Franca) 1,07</p>
<p>8. Denise Karbon (Italia) 1,27</p>
<p>9. Kathrin Zettel (Austria) 1,34</p>
