Skuadra e futbollit Bordeauxit arkëtoi tri pikë të mëdha në javën e 17-të të kampionatit francez, duke e mundur si mysafirë me rezultat 1:0 Montpellieren.
Bordeaux i prin tabelës me 37 pikë ose gjashtë pikë më shumë se Marseille që është e dyta me vetëm 31 pikë. Marseille që dikur luante me sukses të madh futbollisti Lorik Cana, shënoi fitore si udhëtues me rezultat 2:1 kundër Lorientit. Derbin e javës e ka fituar edhe Monaco me shifra 1:0 ndaj Rennes, ndërsa Lyon ashtu siç pritej mposhti 2:0 skuadrën e Boulognes.
Rezultatet
Paris St-Germain – Lens 1:1
Nancy – Nice 2:0
Montpellier – Bordeaux 0:1
Monaco – Rennes 1:0
Lyon – Boulogne 2:0
Lorient – Marseille 1:2
Le Mans – Grenoble 1:0
Tabela
1. Bordeaux 17 12 1 4 26:10 37
2. Marseille 16 9 4 3 30:18 31
3. Montpellier 16 9 3 4 24:18 30
4. Lyon 17 8 5 4 29:23 29
5. Lille 17 8 4 5 30:19 28
6. Auxerre 17 8 4 5 16:14 28
7. Valenciennes 17 8 3 6 28:23 27
8. Paris St-Germain 17 7 5 5 27:17 26
9. Lorient 17 7 5 5 25:16 26
10. Rennes 17 7 5 5 23:16 26
11. Monaco 16 8 1 7 18:20 25
12. Toulouse 17 7 3 7 17:13 24
13. Nancy 17 7 2 8 24:25 23
14. Sochaux 16 7 1 8 15:21 22
15. Lens 17 6 4 7 18:24 22
16. Nice 17 6 2 9 17:29 20
17. Le Mans 17 4 3 10 16:24 15
18. St. Etienne 17 4 3 10 11:25 15
19. Boulogne 17 3 3 11 13:33 12
20. Grenoble 17 1 3 13 9:28 6









