<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sporti Total &#187; Atletikë &amp; Olimpiadë</title>
	<atom:link href="http://www.sportitotal.net/atletike-olimpiade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportitotal.net</link>
	<description>Lajmet e fundit nga arena sportive</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>E shet vetën për Olimpiadë</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/e-shet-veten-per-olimpiade/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/e-shet-veten-per-olimpiade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletikë & Olimpiadë]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=31311</guid>
		<description><![CDATA[James Ellington e ëndërron Olimpiadën e Londrës, por i mungojnë sponsorët. Për këtë atleti britanik e ka menduar planin B, duke e vënë veten në shitje online për 35 mijë euro. Në adresë të tij kanë arritur 71 oferta dhe më e mira ishte ajo e një personi anonim, i cili ka vendosur në pjatë [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/12/Olimpiada1_742733.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-31312" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/12/Olimpiada1_742733-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /></a>James Ellington e ëndërron Olimpiadën e Londrës, por i mungojnë sponsorët. Për këtë atleti britanik e ka menduar planin B, duke e vënë veten në shitje online për 35 mijë euro. Në adresë të tij kanë arritur 71 oferta dhe më e mira ishte ajo e një personi anonim, i cili ka vendosur në pjatë 32500 mijë funte, më shumë se që kishte kërkuar James. Ai ndihet i lumtur që më në fund nuk do të mendojë për aspektin financiar, por vetëm për atë sportiv.</strong></p>
<p>Atletët hasin në vështirësi të ndryshme për t’i realizuar ëndrrat e tyre. Një gjë e tillë e ka përfshirë edhe atletin britanik James Ellington. 26 vjeçari ka zgjuar interesim të madh, për shkak të problemit të tij aspak të zakonshëm.</p>
<p>I suksesshëm në 100 dhe me shpresa të mëdha në 200 metra, britaniku ka problem me mungesë të një sponsori, i cili do ta mbështeste në këtë moment delikat në aspektin financiar, duke e ndihmuar që ta realizojë ëndrrën e përjetshme – pjesëmarrjen në Lojërat Olimpike ‘Londra 2012’.</p>
<p>Pasi nuk mundi të gjente mbështetës, ai e ka menduar planin B. Ellington ka shkuar aq larg, sa që është lidhur me kompaninë e shitblerjeve online Ebay, ku e ka vënë veten në shitje për 30 mijë funte (rreth 35 mijë euro).</p>
<p>Me këtë rast, ai dëshiron që ta bëjë një marrëveshje komerciale me atë që vendos ta blejë. Këtu do të përfshiheshin udhëtimet, dieta, stërvitjet dhe akomodimin. Iniciativa e tij ka marrë hov dhe është bërë e madhe nga shtypi britanik.</p>
<p>Në adresë të tij kanë arritur 71 oferta dhe më e mira ishte ajo e një personi anonim, i cili ka vendosur në pjatë 32500 mijë funte, më shumë se që kishte kërkuar James.</p>
<p>“Nuk mund të isha më i lumtur. Nuk e kisha imagjinuar kurrë që aq shumë persona do të merrnin pjesë në këtë shitje. Unë nuk kam gjetur sponsor në vitet e fundit, ndërsa nuk e njoh fundin e potencialit tim. Tash ndihem me të vërtetë mirë. Me këtë ndihmë do të mundohem të përmirësohem në kualitet. Do të luftoj deri në fund, më pas gjithçka mund të ndodhë”, ka thënë Ellington për gjigantin britanik BBC.</p>
<p>Lojërat e ardhshme Olimpike do të mbahen vitin tjetër në Londër në mes të muajve korrik dhe gusht. Dhe, Ellington ndihet i lumtur që më në fund nuk do të mendojë më për aspektin financiar, por vetëm për atë sportiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/e-shet-veten-per-olimpiade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Përgatitjet ruse për lojërat dimërore 2014</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/pergatitjet-ruse-per-lojerat-dimerore-2014/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/pergatitjet-ruse-per-lojerat-dimerore-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletikë & Olimpiadë]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=31211</guid>
		<description><![CDATA[Qyteti bregdetar i Socit në Rusi, po zhndërrohet dita-ditës me ritmin e lartë të punimeve për Lojërat Dimërore që do të zhvillohen në vitin 2014. Krasnaja Polana, që ishte dikur një fshat i harruar pranë Socit, me 3 mijë banorë buzë Detit të Zi, do të presë të gjitha aktivitetet olimpike jashtë sallave, dhe gjallëria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/12/soci-rusi-1.jpeg"><img class="alignright size-medium wp-image-31212" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/12/soci-rusi-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Qyteti bregdetar i Socit në Rusi, po zhndërrohet dita-ditës me ritmin e lartë të punimeve për Lojërat Dimërore që do të zhvillohen në vitin 2014.</strong></p>
<p>Krasnaja Polana, që ishte dikur një fshat i harruar pranë Socit, me 3 mijë banorë buzë Detit të Zi, do të presë të gjitha aktivitetet olimpike jashtë sallave, dhe gjallëria ka impresionuar njerëzit.</p>
<p>Kur qytetit të Socit iu dha e drejta për të organizuar Lojërat Dimërore të 2014, kritikët thanë se ky ishte një bast i madh, jo vetëm për infrastrukturën e dobët, por sepse do të ndërtohej gjithcka nga hici. Por përgatitjet e bëra nga autoritetet ruse tregojnë se do të jetë një turne i bukur.</p>
<p>Sipas pritshmërive të zyrtarëve rusë, në Soci do të jenë në të njëjtën kohë, rreth 16 mijë turistë për të ndjekur lojërat Dimërore në një kohë kur temperaturat do të jenë nën zero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/pergatitjet-ruse-per-lojerat-dimerore-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamond League, Bolt triumfon në 100 metra</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/diamond-league-bolt-triumfon-ne-100-metra/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/diamond-league-bolt-triumfon-ne-100-metra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletikë & Olimpiadë]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=28413</guid>
		<description><![CDATA[Usain Bolt fiton garën e 100 m në Bruksel duke regjistruar dhe kohën më të shpejtë për vitin 2011, 9.76 sekonda. Ka shkëlqyer në Belgjikë edhe Johan Blejk.  Rekordmeni i botës në 100 m, i cili garoi në disiplinën 200 m e fitoi atë me 19.26 sekonda, vetëm 7 të qintat më e shumë se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/09/Usain-Bolt-006.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-28414" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/09/Usain-Bolt-006-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>Usain Bolt fiton garën e 100 m në Bruksel duke regjistruar dhe kohën më të shpejtë për vitin 2011, 9.76 sekonda. Ka shkëlqyer në Belgjikë edhe Johan Blejk. </strong></p>
<p>Rekordmeni i botës në 100 m, i cili garoi në disiplinën 200 m e fitoi atë me 19.26 sekonda, vetëm 7 të qintat më e shumë se rekordi botëror i Usain Bolt.</p>
<p>Ka zhgënjyer në 100 m me pengesa për femra Seli Pirson e cila nuk e përfundoi garën pasi u rrëzua gjatë kapërcimit të një pengese.</p>
<p>Medaljen e artë në këtë disiplinë e mori amerikania Deniel Karruthers e cila triumfoi ndaj dy bashkombasve Ivet Ljuis dhe Keli Uells.</p>
<p>Karmelita Xheter ka fituar edhe në Belgjikë garën e 100 metrave për femra me kohën 10.78 sekonda.</p>
<p>Gara e 800 m ka patur sërish fituar David Rudisha me kohën 1 minutë 43 sekonda e 96 të qintat.</p>
<p>Në vendin e dytë u rendit Mohamed Aman i Etiopisë dhe keniani Asbel Kiprop.</p>
<p>Në 10 mijë metra për meshkuj triumfoi Bekele që vendoi edhe kohën më të mirë të sezonit me 26 minuta 43 sekonda e 16 të qintat.</p>
<p>Rusja Ana Cicerova kaloi lartësinë 2.05 metra në garën e kërcimit së larti duke marrë medaljen e artë dhe duke vendosur një rekord të ri në mintingun e Belgjikës.</p>
<p>Rusja tentoi të thyejë edhe rekordin botëror, por dështoi në kalimin e lartësisë 2.09 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/diamond-league-bolt-triumfon-ne-100-metra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savinova dominon në 800 metra</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/savinova-dominon-ne-800-metra/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/savinova-dominon-ne-800-metra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletikë & Olimpiadë]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=27911</guid>
		<description><![CDATA[Marija Savinova nga Rusia është stolisur me medalje të artë në disiplinën 800 metra në Kampionatin Botëror. Savinova arriti e para në cak me kohë të kaluar 1:55,87 minuta, ndërsa Caster Semenya nga Afrika e Jugut radhitet e dyta me 1:56,35 minuta, duke rrëmbyer medaljen e argjendtë. Kenianja Janeth Jepkosgei për gjashtë të qindtat e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-27912" title="Marija Savinova" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/09/savinova-300x237.jpg" alt="Savinova dominon në 800 metra" width="300" height="237" />Marija Savinova nga Rusia është stolisur me medalje të artë në disiplinën 800 metra në Kampionatin Botëror. Savinova arriti e para në cak me kohë të kaluar 1:55,87 minuta, ndërsa Caster Semenya nga Afrika e Jugut radhitet e dyta me 1:56,35 minuta, duke rrëmbyer medaljen e argjendtë.</p>
<p>Kenianja Janeth Jepkosgei për gjashtë të qindtat e sekondës ka qenë më e shpejt se Alysia amerikanja Johnson Montano, e cila zuri vendin e katërt me kohë 1:57,48 minuta. Jepkosgei i ka takuar medalje e bronztë, ndërsa Montano mbetet e zhgënjyer,e cila për pak nuk arriti e treta në cak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/savinova-dominon-ne-800-metra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farah fitoi në 5.000 metra</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/farah-fitoi-ne-5-000-metra/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/farah-fitoi-ne-5-000-metra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletikë & Olimpiadë]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=27908</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Unë jam shumë krenar për suksesin. Nuk po mundem të besoj për këtë triumf të madh. Është një ndjenjë e madhe dhe e mahnitshme&#8221;, ka deklaruar atleti britanik, Farah. Mohamed Farah, është kampion bote në disiplinën 5.000 metra në atletikë. Ai i ka sjellë medaljen e artë Britanisë së Madhe, i cili ka shkëlqyer në [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignright size-medium wp-image-27909" title="Farah fitoi në 5.000 metra" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/09/fara-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />&#8220;Unë jam shumë krenar për suksesin. Nuk po mundem të besoj për këtë triumf të madh. Është një ndjenjë e madhe dhe e mahnitshme&#8221;, ka deklaruar atleti britanik, Farah.</div>
<p>Mohamed Farah, është kampion bote në disiplinën 5.000 metra në atletikë. Ai i ka sjellë medaljen e artë Britanisë së Madhe, i cili ka shkëlqyer në një garë dramatike, duke e zënë vendin e parë me kohë të kaluar 13:23,36 minuta. Somalezi i natyralizuar në britanik ka treguar shpejtësinë e tij në shteg, duke lënë për 28 të qindtat pas vetes amerikanin Bernard Lagat, i cili është stolisur me medalje të argjendtë. &#8220;Unë jam shumë krenar për suksesin. Nuk po mundem të besoj për këtë triumf të madh. Është një ndjenjë e madhe dhe e mahnitshme&#8221;, ka deklaruar Farah. Atleti britanik ka thënë në vazhdim se para kësaj gare i kishte thënë trajneri i tij, që të ketë besim në vete, kjo edhe i kishte dhënë motiv të madh, për çka është shpërblyer me medaljen e artë në një garë jashtëzakonisht dramatike.</p>
<p>Imane Merga nga Etiopia ka fituar medaljen e bronztë në një garë tepër rivalizuese. Ai arriti në vendin e tretë me kohë të kaluar 13:23,78 ose ka pasur 14 të qindtat e sekondës më shumë se bashkëkombësi i tij, Dejen Gebremeskel, i cili është renditur në vendin e katërt. Në përgjithësi gara në këtë disiplinë ishte tepër interesante, sa që edhe tifozët i ka mbajtur në ankth, pasi që deri në çastet e fundit nuk është ditur se cilët nga atletët do të janë në tre vendet e para.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rezultatet – 5.000 metra</p>
<p>1. Mohamed Farah (Britania e Madhe) 13:23,36 minuta</p>
<p>2. Bernard Lagat (SHBA) 13:23,64</p>
<p>3. Imane Merga (Etiopia) 13:23,78</p>
<p>4. Dejen Gebremeskel (Etiopia) 13:23,92</p>
<p>5. Isiah Kiplangat Koech (Kenia) 13:24,95</p>
<p>6. Abera Kuma (Etiopia) 13:25,50</p>
<p>7. Thomas Longosiwa (Kenia) 13:26,73</p>
<p>8. Eliud Kipchoge (Kenia) 13:27,27</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/farah-fitoi-ne-5-000-metra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikanet – të parat në 4&#215;100 metra</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/amerikanet-%e2%80%93-te-parat-ne-4x100-metra/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/amerikanet-%e2%80%93-te-parat-ne-4x100-metra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletikë & Olimpiadë]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=27905</guid>
		<description><![CDATA[Është zhvilluar garë tejet interesante në disiplinën 4&#215;100 metra në stafetë në botërorin që po zhvillohet në Daegu të Koresë. Amerikanet sunduan në këtë disiplinë, duke lënë pas vetes atletet nga Xhamajka. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur në përbërje atletet Bianca Knight, Allyson Felix, Marshevet Myers, Carmelita Jeter, të cilat arritën në vendin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-27906" title="Amerikanet – të parat në 4x100 metra" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/09/amerikanet66-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />Është zhvilluar garë tejet interesante në disiplinën 4&#215;100 metra në stafetë në botërorin që po zhvillohet në Daegu të Koresë. Amerikanet sunduan në këtë disiplinë, duke lënë pas vetes atletet nga Xhamajka.</p>
<p>Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur në përbërje atletet Bianca Knight, Allyson Felix, Marshevet Myers, Carmelita Jeter, të cilat arritën në vendin e parë me kohë të kaluar 0.41,56 sekonda. Një rezultat i shkëlqyeshëm i këtyre atleteve në stafetë, pasi për 14 të qindtat ishin më të shpejta se sa xhamajkasit që kishin në përbërje Shelly-Ann Fraser-Pryce, Kerron Stewart, Sherone Simpson, Veronica Campbell-Broën. Amerikanet stolisen me medalje të artë, ndërsa xhamajkasit u desh të kënaqen me medalje të argjendtë.</p>
<p>Ndërkaq, atletet ukrainase Olesja Povh, Natalija Pohrebnjak, Marija Rjemjen, Hristina Stuj, patën kohë shumë më të dobët se sa dy vendet e para. Ukrainaset zunë vendin e tretë me kohë të kaluar 0, 42.51 sekonda,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/amerikanet-%e2%80%93-te-parat-ne-4x100-metra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirui mbrojti titullin në maratonë</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/kirui-mbrojti-titullin-ne-maratone/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/kirui-mbrojti-titullin-ne-maratone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletikë & Olimpiadë]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=27853</guid>
		<description><![CDATA[Atleti nga Kenia, Abel Kirui, ka qenë më i shpejti në maratonë dhe ka mbrojtur titullin e kampionit të botës. Kirui ka arritur i pari në cak me kohë të kaluar 2:07:38 orë. Keniani ka shënuar ndër rezultatet më të mira në historinë e kampionateve botërore. Vincent Kipruto nga Kenia ka zënë vendin e dytë, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-27856" title="Kirui" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/09/Kirui-300x180.jpg" alt="Kirui mbrojti titullin në maratonë" width="300" height="180" />Atleti nga Kenia, Abel Kirui, ka qenë më i shpejti në maratonë dhe ka mbrojtur titullin e kampionit të botës. Kirui ka arritur i pari në cak me kohë të kaluar 2:07:38 orë.</p>
<p>Keniani ka shënuar ndër rezultatet më të mira në historinë e kampionateve botërore. Vincent Kipruto nga Kenia ka zënë vendin e dytë, i cili kishte kohën shumë më të dobët se sa bashkëkombësi i tij. Kipruto zuri vendin e dytë me kohë të kaluar 2:10:06, ndërsa Feyisa Lilesa nga Etiopia është renditur në vendin e tretë me kohë 2:10:32 orë.</p>
<p>Kirui është stolisur me medalje të artë, ndërsa Vincent Kipruto me të argjendtën dhe Feyisa Lilesa me të bronztën.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/kirui-mbrojti-titullin-ne-maratone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xhamajka, rekord botëror në vrapim</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/xhamajka-rekord-boteror-ne-vrapim/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/xhamajka-rekord-boteror-ne-vrapim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 21:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletikë & Olimpiadë]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=27807</guid>
		<description><![CDATA[Grupi i Xhamajkës për vrapim 4 x 100 metra fitoi Kampionatin Botëror në Korenë Jugore, duke shënuar një rekord të ri botëror me 37.04 sekonda. Të udhëhequr nga Usain Bolt, i cili konsiderohet të jetë njeriu më i shpejtë në botë, grupi vrapoi me një përmirësim &#8211; një të gjashtën e qindrës së sekondës - krahasuar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/09/xhamajka-300x196.png" alt="" title="Xhamajka, rekord botëror në vrapim" width="300" height="196" class="alignright size-medium wp-image-27808" />Grupi i Xhamajkës për vrapim 4 x 100 metra fitoi Kampionatin Botëror në Korenë Jugore, duke shënuar një rekord të ri botëror me 37.04 sekonda. Të udhëhequr nga Usain Bolt, i cili konsiderohet të jetë njeriu më i shpejtë në botë, grupi vrapoi me një përmirësim &#8211; një të gjashtën e qindrës së sekondës - krahasuar me rekordin paraprak, të shënuar në Lojërat Olimpike të Pekinit në vitin 2008.</p>
<p><strong><em>Bolt vrapoi të shtunën 200 metra në 19.40 sekonda duke u bërë njeriu i katërt më i shpejtë në historinë e vrapimit.</em></strong></p>
<p><iframe width="450" height="283" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/g7f_KyTqk0A?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/xhamajka-rekord-boteror-ne-vrapim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAAF përjashton mundësinë e ndryshimit të rregullave</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/iaaf-perjashton-mundesine-e-ndryshimit-te-rregullave/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/iaaf-perjashton-mundesine-e-ndryshimit-te-rregullave/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletikë & Olimpiadë]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=27803</guid>
		<description><![CDATA[Kreu i Federatës Ndërkombëtare të Atletikës (IAAF), Lamine Diack, ka qenë kategorik se nuk do të ketë ndryshime të rregullave të atletikës vetëm për t&#8217;i kursyer emrat e mëdhenj nga diskualifikimi. &#8220;Nuk ka gjasa, madje as teorike për ndryshim&#8221;, ka insistuar Lamine, që po e përcjell Kampionatin Botëror që po mbahet në Daegu të Koresë [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-27804" title="IAAF përjashton mundësinë e ndryshimit të rregullave" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/09/atletike-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" />Kreu i Federatës Ndërkombëtare të Atletikës (IAAF), Lamine Diack, ka qenë kategorik se nuk do të ketë ndryshime të rregullave të atletikës vetëm për t&#8217;i kursyer emrat e mëdhenj nga diskualifikimi.</p>
<p>&#8220;Nuk ka gjasa, madje as teorike për ndryshim&#8221;, ka insistuar Lamine, që po e përcjell Kampionatin Botëror që po mbahet në Daegu të Koresë së Jugut.</p>
<p>Fillimi i botërorit të atletikës është përshkruar nga një numër i madh diskualifikimesh të atletëve të mëdhenj, që kishin starte të gabuara. Kjo ka bërë që tifozët mos të përjetojnë emocionet që ofrojnë atletët më të mëdhenj nëpër garat më të rëndësishme të atletikës.</p>
<p>Njeriu më i shpejtë në botë, Usain Bolt, është eliminuar nga gara finale në 100 metra vrapim për shkak se është nisur para kohës. Me rregullat e reja të aprovuara nga IAAF në fillim të vitit të kaluar, atletët diskualifikohen pas vetëm një starti të gabuar e jo pas dy starteve të gabuara siç ishte më herët.</p>
<p>Një ditë pas diskualifikimit të Boltit, kubanezit Dayron Robles në mënyrë dramatike iu mor medalja e artë e fituar në vrapim 110 metra me pengesa. Robles u diskualifikua pasi gjatë vrapimit pengoi kinezin Liu Xiang në shteg.</p>
<p>Sipas presidentit Diack rregullat janë rregulla dhe ato duhet të respektohen. Ai vlerëson se rregullat në fuqi janë më të mirat që ka pasur deri më tani sporti i atletikës. Ai pranoi se zhgënjimi më i madh në këtë botëror ishte eliminimi i Boltit në 100 metra, por bëri të ditur se vetëm për shkakun e tij rregullat nuk mund të ndryshohen.</p>
<p>&#8220;Bolt është eliminuar për shkak të startit të gabuar, ndonëse një gjë të tillë personalisht nuk e kam pritur&#8221;, tha Diack, duke bërë të ditur se kjo ishte befasia më e madhe në Daegu. &#8220;Unë kam punuar për këtë rregull dhe më pëlqen shumë. Kam votuar për fuqizimin e saj&#8221;.</p>
<p>Diack tha se edhe televizionet kanë përfituar me rregullin e ri, duke pasur parasysh se në të kaluarën transmetimet janë bërë monotone duke kthyer çdo garë prej fillimit shkaku i starteve të gabuara.</p>
<p>&#8220;Këtu kemi menduar edhe për televizionet. Atletët po pajtohen kur po eliminohen. Rasti më i mirë ishte Bolt, i cili pa i komunikuar eliminimin e hoqi fanellën dhe u largua nga shtegu si sportist i vërtetë. Kjo rregull po më pëlqen shumë, garat po i bën më atraktive. Më vjen keq për tifozët që nuk po mund të shohin idhujt për të cilët kanë ardhur, por në të ardhmen edhe atletët do të tregohen më të kujdesshëm&#8221;, ka thënë Diack.</p>
<p>Senegalezi 78-vjeçar ka përkrahur edhe diskualifikimin e kubanezit Robles. Ai ka thënë se nuk ka nevojë që gara të përsëritet, pasi Robles ka penguar Liun në shteg.</p>
<p>&#8220;Jam në favor të diskualifikimit. Nëse një atlet pengon tjetrin gjatë garës, atëherë ai automatikisht diskualifikohet. Nuk ka nevojë për të kërkuar garë të re dhe nuk po e kuptoj aspak Roblesin, i cili vetë ka gabuar&#8221;, shtoi Diack.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/iaaf-perjashton-mundesine-e-ndryshimit-te-rregullave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usain Bolt thyen rekordin botëror në garën 4&#215;400 metra</title>
		<link>http://www.sportitotal.net/usain-bolt-thyen-rekordin-boteror-ne-garen-4x400-metra/</link>
		<comments>http://www.sportitotal.net/usain-bolt-thyen-rekordin-boteror-ne-garen-4x400-metra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 13:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletikë & Olimpiadë]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportitotal.net/?p=27793</guid>
		<description><![CDATA[Atleti Xhamajkën Usain Bolt arriti të thyejë rekordin botëror në garën 4&#215;400. Bolti ishte në korsin e 4 dhe të fundit tek atletët Xhamajkën dhe me një shpejtësi marramendëse arriti të hyj i pari në garë, duke arritur rekordin botëror prej 37.04 sekonda. Në vendin e dytë u renditën atletët francez ndërsa të tretin atletët [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-27794" title="Usain Bolt thyen rekordin botëror në garën 4x400 metra" src="http://www.sportitotal.net/wp-content/uploads/2011/09/bolt_1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Atleti Xhamajkën Usain Bolt arriti të thyejë rekordin botëror në garën 4&#215;400.</p>
<p>Bolti ishte në korsin e 4 dhe të fundit tek atletët Xhamajkën dhe me një shpejtësi marramendëse arriti të hyj i pari në garë, duke arritur rekordin botëror prej 37.04 sekonda.</p>
<p>Në vendin e dytë u renditën atletët francez ndërsa të tretin atletët nga Saint Kitts and Nevis.Favorit në këtë garë llogariteshin edhe atletët amerikan mirëpo fatkeqësisht atleti i fundit amerikan rrëzohet dhe humb garën.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportitotal.net/usain-bolt-thyen-rekordin-boteror-ne-garen-4x400-metra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

